Presented by: Livescore.IM
Atalanta
| 5.3 | Fabio Caserta | M | 11 | 0-1 | 7.3 ?- |
| 5.3 | Fabio Ceravolo | F | 21 | 2-0 | |
| 4.3 | Ferreira Pinto | M | 12 | 0-0 | 7.3 ?+ |
| 4.3 | Thomas Manfredini | D | 15 | 1-0 | 7.3 ?+ |
| 4.3 | Simone Padoin | M | 25 | 1-1 | 7.3 s |
| 4.3 | Jaime Valdes | M | 22 | 4-1 | 7.3 ?+ |
| 25.2 | Nicola Amoruso | F | 4 | 0-0 | 7.3 ?- |
| 25.2 | Tiberio Guarente | M | 23 | 0-4 | 7.3 ?+ |
| 31.10 | Edgar Barreto | M | 4 | 0-0 | |
Bari
| 4.3 | Emanuel Rivas | M | 14 | 1-0 | 7.3 ?- |
| 26.2 | Daniele Padelli | G | 0 | 0-0 | |
| 24.2 | Riccardo Meggiorini | F | 23 | 3-2 | |
| 18.2 | Pedro Kamata | M | 9 | 0-1 | 7.3 ? |
| 10.2 | Antonio Langella | F | 9 | 0-1 | 7.3 ? |
| 10.2 | Marco Pisano | D | 0 | 0-0 | 7.3 ?- |
| 27.1 | Alessandro Parisi | D | 10 | 0-0 | |
| 15.1 | Andrea Ranocchia | D | 17 | 2-1 | |
| 27.11 | Vitali Kutuzov | F | 12 | 1-4 | |
| 22.8 | Mariano Donda | M | 0 | 0-0 | |
Bologna
| 20.2 | Stephan Appiah | M | 0 | 0-0 | |
| 18.2 | Marco Di Vaio | F | 21 | 9-3 | |
| 18.2 | Massimo Marazzina | F | 4 | 0-0 | |
| 18.2 | Francesco Modesto | M | 4 | 0-1 | 7.3 ? |
| 10.2 | Andrea Pisanu | M | 0 | 0-0 | |
| 25.9 | Massimo Mutarelli | M | 5 | 0-0 | |
Cagliari
| 5.3 | Daniele Ragatzu | F | 0 | 0-0 | 7.3 ? |
| 5.3 | Mauro Vigorito | G | 1 | 0-0 | 7.3 ? |
| 4.3 | Michele Canini | D | 20 | 0-1 | 7.3 ?+ |
| 4.3 | Radja Nainggolan | M | 3 | 0-0 | 7.3 s |
| 27.2 | Michael Agazzi | G | 3 | 0-0 | |
| 24.2 | Lino Marzoratti | D | 8 | 0-1 | |
| 12.2 | Daniele Dessena | M | 18 | 2-0 | |
| 16.12 | Mario Brkljaca | M | 0 | 0-0 | |
| 16.12 | Francesco Pisano | D | 6 | 0-1 | |
Catania
| 5.3 | Jorge Martinez | F | 18 | 8-1 | 7.3 ? |
| 4.3 | Pablo Alvarez | D | 17 | 0-0 | 7.3 s |
| 27.2 | Ezequiel Carboni | M | 21 | 0-0 | 7.3 ?+ |
| 24.2 | Nicolas Spolli | D | 20 | 1-0 | 7.3 ?- |
| 19.2 | Andrea Campagnolo | G | 2 | 0-0 | 7.3 ?+ |
| 5.2 | Gianvito Plasmati | F | 13 | 0-1 | |
| 4.2 | Pablo Ledesma | M | 8 | 0-0 | 7.3 ?+ |
| 20.11 | Giovanni Marchese | D | 3 | 0-0 | |
| 22.8 | Pablo Barrientos | M | 0 | 0-0 | |
Chievo
| 5.3 | Luca Rigoni | M | 15 | 1-0 | 7.3 ? |
| 4.3 | Siqueira Luciano | M | 25 | 0-2 | 7.3 s |
| 4.3 | Michele Marcolini | M | 25 | 4-1 | 7.3 s |
| 4.3 | Mario Yepes | D | 24 | 1-3 | 7.3 s |
| 10.2 | Elvis Abbruscato | F | 11 | 1-1 | |
| 10.9 | Fabio Moro | D | 0 | 0-0 | |
Fiorentina
| 4.3 | Alberto Gilardino | F | 25 | 11-1 | 6.3 ?+ |
| 4.3 | Cesare Natali | D | 8 | 0-0 | 6.3 ?- |
| 4.3 | Juan Vargas | M | 23 | 4-6 | 6.3 ? |
| 18.2 | Alessandro Gamberini | D | 15 | 0-0 | |
| 18.2 | Mario Santana | M | 19 | 1-1 | |
| 29.1 | Adrian Mutu | F | 11 | 4-0 | |
Genoa
| 5.3 | Dario Dainelli | D | 8 | 0-0 | 7.3 ? |
| 27.2 | Danijel Aleksic | F | 1 | 0-0 | 7.3 ? |
| 26.2 | Robert Acquafresca | F | 4 | 2-1 | |
| 12.2 | Ivan Juric | M | 12 | 0-1 | 7.3 ?- |
| 12.2 | Raffaele Palladino | F | 13 | 4-0 | 7.3 ? |
| 16.10 | Houssine Kharja | M | 4 | 2-0 | |
Inter
| 24.2 | Esteban Cambiasso | M | 19 | 2-2 | 7.3 s |
| 19.2 | Davide Santon | D | 10 | 0-0 | 7.3 ?- |
| 8.1 | Cristian Chivu | D | 13 | 0-1 | |
| 19.11 | Joel Obi | M | 0 | 0-0 | |
Juventus
| 4.3 | Mauro Camoranesi | M | 17 | 3-4 | |
| 4.3 | Hasan Salihamidzic | M | 8 | 2-0 | 6.3 ?- |
| 26.2 | Carvalho Amauri | F | 23 | 5-1 | |
| 25.2 | Gianluigi Buffon | G | 21 | 0-0 | |
| 25.2 | Antonio Chimenti | G | 0 | 0-0 | 6.3 ? |
| 24.2 | Sebastian Giovinco | M | 12 | 1-1 | 6.3 ?- |
| 19.2 | Martin Caceres | D | 13 | 1-2 | 6.3 ?- |
| 15.1 | Christian Poulsen | M | 16 | 0-0 | 6.3 ? |
| 27.10 | Vincenzo Iaquinta | F | 6 | 3-2 | 6.3 ? |
Lazio
| 5.3 | Fabio Firmani | M | 10 | 0-0 | 7.3 ?+ |
| 27.2 | Andre Dias | D | 2 | 0-0 | |
| 24.2 | Christian Manfredini | M | 0 | 0-0 | |
| 18.2 | Ousmane Dabo | M | 12 | 0-0 | |
| 18.2 | Stefan Radu | D | 18 | 0-0 | 7.3 ?+ |
| 29.1 | Pasquale Foggia | M | 12 | 0-3 | |
| 27.1 | Simone Del Nero | F | 5 | 0-0 | 7.3 ? |
| 6.1 | Mourad Meghni | M | 7 | 0-0 | |
| 19.11 | Albano Bizzarri | G | 0 | 0-0 | |
| 25.9 | Marco Davide Faraoni | D | 0 | 0-0 | |
Livorno
| 4.3 | Alessandro Bernardini | D | 1 | 0-0 | |
| 4.3 | Davide Moro | M | 20 | 0-1 | 7.3 s |
| 25.2 | Nelson Rivas | D | 11 | 2-0 | 7.3 s |
| 8.1 | Leonardo Miglionico | D | 13 | 1-0 | |
Milan
| 5.3 | Alessandro Mancini | M | 2 | 0-0 | |
| 4.3 | Gennaro Gattuso | M | 15 | 0-0 | 6.3 s |
| 4.3 | Pato | F | 20 | 12-0 | |
| 19.2 | Clarence Seedorf | M | 18 | 3-1 | |
| 12.2 | Luca Antonini | D | 11 | 0-2 | 6.3 ?+ |
| 5.2 | Gianluca Zambrotta | D | 14 | 0-0 | 6.3 ?+ |
| 16.10 | Oguchi Onyewu | D | 0 | 0-0 | |
Napoli
| 5.3 | Hugo Armando Campagnaro | D | 18 | 0-1 | 7.3 ?+ |
| 4.3 | Luca Cigarini | M | 21 | 2-1 | 7.3 ?+ |
| 25.2 | Gianluca Grava | D | 15 | 0-0 | |
| 19.2 | Andrea Dossena | D | 4 | 0-0 | 7.3 ?+ |
| 25.9 | Fabiano Santacroce | D | 2 | 0-0 | |
Palermo
| 4.3 | Mattia Cassani | D | 26 | 0-3 | 7.3 s |
| 4.3 | Giulio Migliaccio | M | 21 | 1-1 | |
| 20.2 | Mark Bresciano | M | 18 | 1-1 | 7.3 ? |
| 12.2 | Giovanni Tedesco | M | 2 | 0-0 | 7.3 ? |
| 12.12 | Levan Mchedlidze | F | 2 | 0-1 | |
Parma
| 4.3 | Hernan Crespo | F | 2 | 0-0 | 7.3 ? |
| 4.3 | Daniele Galloppa | M | 24 | 2-2 | 7.3 ? |
| 4.3 | Davide Lanzafame | F | 18 | 2-2 | 7.3 s |
| 18.2 | Alberto Paloschi | F | 17 | 4-1 | |
| 10.2 | Blerim Dzemaili | M | 17 | 0-4 | |
Roma
| 25.2 | Francesco Totti | F | 15 | 10-4 | |
| 24.2 | David Pizarro | M | 21 | 1-7 | 6.3 ? |
| 19.2 | Julio Sergio | G | 18 | 0-0 | 6.3 ?+ |
| 27.1 | Luca Toni | F | 4 | 2-0 | 6.3 ? |
Sampdoria
| 5.3 | Stefano Guberti | M | 5 | 0-0 | 7.3 ? |
| 4.3 | Reto Ziegler | M | 26 | 1-3 | 7.3 s |
| 21.1 | Antonio Cassano | F | 20 | 3-7 | |
| 15.1 | Luca Castellazzi | G | 19 | 0-0 | |
Siena
| 4.3 | Albin Ekdal | M | 19 | 1-0 | |
| 4.3 | Anssi Jaakkola | G | 0 | 0-0 | 7.3 ? |
| 4.3 | Marco Malago | D | 0 | 0-0 | |
| 4.3 | Gianluca Pegolo | G | 4 | 0-0 | 7.3 ? |
| 4.3 | Andrea Rossi | D | 7 | 0-0 | 7.3 ?- |
| 4.3 | Simone Vergassola | M | 23 | 2-3 | 7.3 ?+ |
| 27.1 | Jardim Goncalo Brandao | D | 20 | 0-1 | 7.3 ? |
| 24.10 | Francesco Parravicini | M | 1 | 0-0 | |
| 10.9 | Luca Rossettini | D | 2 | 0-0 | |
Udinese
| 5.3 | Maurizio Domizzi | D | 10 | 0-0 | 7.3 ?+ |
| 5.3 | Alexis Alejandro Sanchez | F | 20 | 1-3 | |
| 4.3 | Antonio Floro Flores | F | 23 | 7-1 | 7.3 ? |
| 4.3 | Mauricio Isla | M | 18 | 1-3 | 7.3 ? |
| 10.2 | Gaetano D'Agostino | M | 20 | 1-1 | |
| 5.2 | Dusan Basta | D | 16 | 0-0 | |
| 22.8 | Christian Obodo | M | 0 | 0-0 | |